这些国家标准今天起正式实施
发布时间:2022-06-01
来源:质量与认证 分享:
2022年6月1日起实施的国家标准清单
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 实施日期 |
1 | GB/T 40891-2021 | 化妆品中新铃兰醛的测定 气相色谱-质谱法 | 2022/6/1 |
2 | GB/T 40950-2021 | 化妆品中烷基(C12~C22)三甲基铵盐的测定 高效液相色谱串联质谱法 | 2022/6/1 |
3 | GB/T 40955-2021 | 化妆品中八甲基环四硅氧烷(D4)和十甲基环五硅氧烷(D5)的测定 气相色谱法 | 2022/6/1 |
4 | GB/T 40970-2021 | 化妆品中氨含量的测定 滴定法 | 2022/6/1 |
5 | GB/T 40640.3-2021 | 化学品管理信息化 第3部分:电子标签应用 | 2022/6/1 |
6 | GB/T 14455.1-2021 | 精油 命名原则 | 2022/6/1 |
7 | GB/T 40895-2021 | 化妆品中禁用物质丁卡因及其盐类的测定 离子色谱法 | 2022/6/1 |
8 | GB/T 40894-2021 | 化妆品中禁用物质甲巯咪唑的测定 高效液相色谱法 | 2022/6/1 |
9 | GB/T 40898-2021 | 化妆品中禁用物质贝美格及其盐类的测定 高效液相色谱法 | 2022/6/1 |
10 | GB/T 40897-2021 | 化妆品中碱金属硫化物和碱土金属硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | 2022/6/1 |
11 | GB/T 40896-2021 | 化妆品中二乙二醇单乙醚的测定 气相色谱-质谱法 | 2022/6/1 |
12 | GB/T 40900-2021 | 化妆品中荧光增白剂367和荧光增白剂393的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2022/6/1 |
13 | GB/T 40901-2021 | 化妆品中11种禁用唑类抗真菌药物的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2022/6/1 |
14 | GB/T 40899-2021 | 化妆品中禁用物质溴米索伐、卡溴脲和卡立普多的测定 高效液相色谱法 | 2022/6/1 |
免责声明
凡注明“来源:XXX”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因文章内容、版权等其他问题,请同本网联系。